D. lgs 33/2013 – Art. 36
Conti Correnti intestati al GAL Tradizione delle Terre Occitane s.c.a r.l. | ||
Periodo | Banca | IBAN |
fino al 28.10.2018 | Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.a | IT93 W062 9546 240C C005 1502 182 |
IT69 I062 9546 240C C005 1502 403 | ||
dal 29.10.2018 al 26.07.2020 | Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.a | IT 26 E 06295 46240 000001502182 |
IT 24 Q 06295 46240 000001502403 | ||
dal 27.07.2020 ad oggi | BPER Banca S.pa. | IT 04 U 05387 46240 000038019061 |
IT 09 Y 05387 46240 000038019065 |
0